西安市2018年民办学校各初中报名人数权威发布
2018-06-01
西安市教育局
西安市2018年民办学校初中招生总计划数 | ||||||
25430人 | ||||||
西安市2018年民办学校初中招生总报名数 | ||||||
52263人 | ||||||
西安市2018年民办学校初中招生学校数 | ||||||
44所 | ||||||
序号 | 学校名称 | 所属区县 | 招生 计划数 | 电脑随机派位计划数 | 面谈招生计划数 | 报名人数 |
1 | 西安爱知初级中学 | 新城区教育局 | 1200 | 480 | 720 | 2374 |
2 | 西安汇知中学 | 新城区教育局 | 900 | 360 | 540 | 1535 |
3 | 西安行知中学 | 新城区教育局 | 550 | 220 | 330 | 1748 |
4 | 西安市民兴中学 | 碑林区教育局 | 200 | 80 | 120 | 83 |
5 | 西安交大阳光中学 | 碑林区教育局 | 400 | 160 | 240含业主子女 | 544 |
6 | 西安思源中学 | 碑林区教育局 | 300 | 120 | 180 | 12 |
7 | 西工大附中分校 | 碑林区教育局 | 1400 | 560 | 840含公办学位及业主子女 | 2456 |
8 | 西安尊德中学 | 碑林区教育局 | 600 | 240 | 360 | 1778 |
9 | 西安交通大学附属中学分校 | 碑林区教育局 | 1200 | 480 | 720含公办学位 | 2859 |
10 | 西安市西北中学 | 碑林区教育局 | 200 | 80 | 120 | 184 |
11 | 西安铁一中分校 | 碑林区教育局 | 1600 | 640 | 960含公办学位及业主子女 | 3457 |
12 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 莲湖区教育局 | 500 | 200 | 300 | 703 |
13 | 西安益新中学 | 莲湖区教育局 | 900 | 360 | 540 | 2865 |
14 | 西安铁一中滨河学校 | 灞桥区教育局 | 1300 | 520 | 780含公办学位(或业主子女) | 4517 |
15 | 西安经开第一学校 | 未央区教育局 | 400 | 160 | 240 | 1372 |
16 | 西安博爱国际学校 | 未央区教育局 | 400 | 160 | 240 | 242 |
17 | 陕西师范大学锦园中学 | 未央区教育局 | 350 | 140 | 210含业主子女 | 609 |
18 | 西安经开第二中学 | 未央区教育局 | 500 | 200 | 300 | 868 |
19 | 西安电子科技中学 | 雁塔区教育局 | 500 | 200 | 300(含业主子女) | 400 |
20 | 西安高新唐南中学 | 雁塔区教育局 | 550 | 220 | 330 | 317 |
21 | 西安同仁学校 | 雁塔区教育局 | 200 | 80 | 120 | 51 |
22 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 雁塔区教育局 | 500 | 200 | 300(含业主子女) | 733 |
23 | 西安博迪学校 | 雁塔区教育局 | 200 | 80 | 120 | 101 |
24 | 陕西师范大学附属中学分校 | 雁塔区教育局 | 500 | 200 | 300(含业主子女) | 1449 |
25 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 雁塔区教育局 | 700 | 280 | 420(含业主子女) | 1423 |
26 | 西安交大附中航天学校 | 雁塔区教育局 | 900 | 360 | 540 | 2741 |
27 | 西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 雁塔区教育局 | 400 | 160 | 240(含业主子女) | 331 |
28 | 西安高新第一中学初中校区 | 高新区教育局 | 1500 | 600 | 900(含业主子女) | 2461 |
29 | 西安高新逸翠园学校 | 高新区教育局 | 700 | 280 | 420(含业主子女) | 890 |
30 | 西安临潼华乐学校 | 临潼区教育局 | 200 | 80 | 120 | 33 |
31 | 长安兴国初级中学 | 长安区教育局 | 800 | 320 | 480(含公办学位) | 3635 |
32 | 长安区第一民办中学 | 长安区教育局 | 700 | 280 | 420(含公办学位学生) | 2034 |
33 | 西安郭杜大学城学校 | 长安区教育局 | 100 | 40 | 60(含公办学位学生) | 224 |
34 | 西安陕西师范大学万科初级中学 | 长安区教育局 | 500 | 200 | 300(含业主子女) | 639 |
35 | 西安宏桥中学 | 鄠邑区教育局 | 500 | 200 | 300 | 1663 |
36 | 蓝田县育才学校 | 蓝田县教育局 | 200 | 80 | 120 | 43 |
37 | 蓝田县兴华学校 | 蓝田县教育局 | 200 | 80 | 120 | 153 |
38 | 蓝田县北关实验中学 | 蓝田县教育局 | 900 | 360 | 540 | 1702 |
39 | 蓝田县向阳学校 | 蓝田县教育局 | 200 | 80 | 120 | 238 |
40 | 周至县实验中学 | 周至县教育局 | 100 | 40 | 60 | 0 |
41 | 西安高新一中沣东中学 | 西咸新区沣东新城教育局 | 600 | 240 | 360 | 2023 |
42 | 西安沣东中加学校 | 西咸新区沣东新城教育局 | 200 | 80 | 120 | 36 |
43 | 西安和平中学 | 西咸新区沣东新城教育局 | 180 | 72 | 108 | 29 |
44 | 西安西港花园学校 | 国际港务区教育局 | 500 | 200 | 300(含公办学位业主子女) | 708 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,5657威尼斯的版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及5657威尼斯的版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。