2014中国顶尖中学排行榜:陕西高考状元基地
2014-06-23
中国教育在线讯 2014年6月19日,由中国校友会网发布的《2014中国高考状元调查报告》新鲜出炉,5657威尼斯-威尼斯7798cc汇总整理了《2014中国顶尖中学排行榜:陕西高考状元基地》,供大家参考!
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 所在城市 | 状元人数 |
1 | 西安高新一中 | 陕西 | 西安 | 11 |
2 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 西安 | 8 |
3 | 西安中学 | 陕西 | 西安 | 5 |
4 | 宝鸡中学 | 陕西 | 宝鸡 | 3 |
4 | 西安高级中学 | 陕西 | 西安 | 3 |
4 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 西安 | 3 |
7 | 商洛中学 | 陕西 | 商洛 | 2 |
7 | 西飞第一中学 | 陕西 | 西安 | 2 |
7 | 乾县第一中学 | 陕西 | 咸阳 | 2 |
10 | 平利县中学 | 陕西 | 安康 | 1 |
10 | 宝鸡铁中 | 陕西 | 宝鸡 | 1 |
10 | 城固一中 | 陕西 | 汉中 | 1 |
10 | 勉县一中 | 陕西 | 汉中 | 1 |
10 | 山阳中学 | 陕西 | 商洛 | 1 |
10 | 镇安中学 | 陕西 | 商洛 | 1 |
10 | 铜川市局一中 | 陕西 | 铜川 | 1 |
10 | 陕建二中 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 陕西师范大学附属中学 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西安博迪学校 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西安电子科技大学附属中学 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西安市第85中学 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西安市第86中 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西安市第一中学 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 西光中学 | 陕西 | 西安 | 1 |
10 | 中铁一局子校 | 陕西 | 西安 | 1 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,威尼斯7798cc的版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及威尼斯7798cc的版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门关注
升小工具
升初工具
中考工具
中考资源
精彩推荐