2018北京中考初中学校名额分配和市级统筹分配名额
2018-05-28
北京教育考试院
区 | 学校 代码 | 学校名称 | 优质高中分配名额 | 市级优质高中 教育资源统筹 | 学校类别 | ||
一 | 二 | 三 | |||||
东 城 | 102 | 北京市第二中学分校 | 52 | 4 | 1 | 优质高中所属初中 | |
103 | 北京市第五中学分校 | 49 | 4 | 1 | |||
104 | 北京市第十一中学 | 22 | 2 | 1 | |||
107 | 北京市第二十二中学 | 28 | 3 | 1 | |||
111 | 北京市第五十中学 | 28 | 3 | 1 | |||
114 | 北京市第五十五中学 | 20 | 2 | 1 | |||
117 | 北京市第一零九中学 | 9 | 2 | 1 | |||
120 | 北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 2 | 1 | ||||
123 | 北京市第一六六中学 | 28 | 3 | 1 | |||
124 | 北京市第一七一中学 | 75 | 6 | 1 | |||
127 | 北京市广渠门中学 | 36 | 3 | 1 | |||
129 | 北京汇文中学 | 31 | 3 | 1 | |||
130 | 北京市东直门中学 | 45 | 4 | 1 | |||
132 | 北京市龙潭中学 | 5 | 1 | ||||
133 | 北京市国子监中学 | 8 | 2 | 1 | |||
137 | 北京景山学校 | 24 | 3 | 1 | |||
136 | 北京市崇文门中学 | 1 | 1 | ||||
118 | 北京市第十一中学实验学校 | 其它初中 | |||||
13(北京市第十一中学定向招生) | |||||||
101 | 北京市第一中学 | 8 | 2 | 1 | |||
40(北京市第五中学定向招生) | |||||||
105 | 北京市第十一中学分校 | 16 | 1 | ||||
40(北京市第十一中学定向招生) | |||||||
106 | 北京市第二十一中学 | 7 | 1 | ||||
40(北京市第二十二中学定向招生) | |||||||
108 | 北京市第二十四中学 | 10 | 1 | ||||
109 | 北京市第二十五中学 | 21 | 2 | 1 | |||
40(北京市第一六六中学定向招生) | |||||||
110 | 北京市第二十七中学 | 11 | 2 | 1 | |||
40(北京市第五十五中学定向招生) | |||||||
112 | 北京市第五十中学分校 | 5 | 1 | ||||
26(北京市第五十中学定向招生) | |||||||
113 | 北京市第五十四中学 | 13 | 2 | 1 | |||
40(北京市第一七一中学定向招生) | |||||||
115 | 北京市第六十五中学 | 12 | 2 | 1 | |||
40(北京景山学校定向招生) | |||||||
116 | 北京市第九十六中学 | 5 | 1 | ||||
31(北京市广渠门中学定向招生) | |||||||
121 | 北京市第一四二中学 | 7 | 1 | ||||
122 | 北京市第一六五中学 | 5 | 1 | ||||
40(北京市东直门中学定向招生) | |||||||
125 | 北京市第一七七中学 | 9 | 1 | ||||
126 | 中央工艺美术学院附属中学 | 18 | 2 | 1 | |||
128 | 北京市文汇中学 | 94 | 4 | 1 | |||
134 | 北京市和平北路学校 | 4 | 1 | ||||
135 | 北京市前门外国语学校 | 20 | 2 | 1 | |||
3(北京汇文中学定向招生) | |||||||
朝 阳 | 534 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 10 | 1 | 1 | 1 | 优质高中所属初中 |
537 | 北京市三里屯一中 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
540 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 68 | 1 | 3 | 1 | ||
543 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 69 | 1 | 3 | 1 | ||
545 | 北京市和平街第一中学 | 29 | 1 | 2 | 1 | ||
558 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
575 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
584 | 北京市第十七中学 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
502 | 北京市陈经纶中学分校 | 27 | 1 | 2 | 1 | 其它初中 | |
503 | 北京市朝阳区陈经纶中学分校实验学校 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||
512 | 北京市垂杨柳中学 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
513 | 北京市劲松第一中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
516 | 北京工业大学实验学校 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
517 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
518 | 北京市第五中学朝阳双合分校 | 2 | 1 | 1 | |||
522 | 北京市日坛中学实验学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
523 | 北京市润丰学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
524 | 北京市八里庄第三中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
526 | 北京教育学院朝阳分院附属学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
531 | 北京市呼家楼中学 | 2 | 1 | 1 | |||
535 | 北京市团结湖第三中学 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
544 | 北京市朝阳区人大附中朝阳分校 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
548 | 北京化工大学附属中学 | 2 | 1 | 1 | |||
549 | 北京市樱花园实验学校 | 3 | 1 | 1 | |||
550 | 北京市朝阳外国语学校 | 72 | 1 | 4 | 1 | ||
551 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 3 | 1 | 1 | |||
552 | 北京师范大学朝阳附属中学 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
557 | 中国科学院附属实验学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
559 | 北京市朝阳区教育研究中心附属学校 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
561 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
562 | 中央美术学院附属实验学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
564 | 北京市高家园中学 | 2 | 1 | 1 | |||
565 | 北京市望京实验学校 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
566 | 北京市第九十四中学机场分校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
567 | 首都师范大学附属实验学校 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
569 | 北京市第九十四中学朝阳新城分校 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
571 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
578 | 北京市第八十中学实验学校温榆河分校 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
582 | 北京拔萃双语学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
585 | 北京市第八十中学管庄分校 | 32 | 1 | 2 | 1 | ||
586 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
590 | 北京工业大学附属中学双桥分校 | 3 | 1 | 1 | |||
591 | 北京市黑庄户中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
593 | 中国传媒大学附属中学 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
594 | 北京第二外国语学院附属中学 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
595 | 北京市忠德学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
596 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
597 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
丰 台 | 674 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 其它初中 |
611 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
613 | 北京市佟麟阁中学 | ||||||
634 | 北京市丰台区黄土岗中学 | ||||||
617 | 北京市芳星园中学 | 1 | 1 | 1 | |||
618 | 北京市第十八中学左安门分校 | 1 | |||||
632 | 北京市丰台区看丹中学 | 1 | 1 | 1 | |||
642 | 北京市丰台区槐树岭学校 | 1 | |||||
619 | 北京市西罗园学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
652 | 北大附属实验学校 | ||||||
石景山 | 705 | 北京市第九中学分校 | 38 | 1 | 10 | 1 | 优质高中所属初中 |
715 | 首都师范大学附属苹果园中学分校 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
701 | 北京师范大学附属中学京西分校 | 7 | 1 | 3 | 其它初中 | ||
702 | 北京市高井中学 | 3 | 1 | 2 | |||
706 | 北京市京源学校 | 32 | 1 | 8 | 1 | ||
708 | 北京大学附属中学石景山学校 | 3 | 1 | 2 | |||
710 | 北京市古城中学 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
711 | 北京市石景山区实验中学 | 22 | 1 | 6 | 1 | ||
712 | 北京市同文中学 | 4 | 1 | 2 | |||
714 | 北方工业大学附属学校 | 4 | 1 | 2 | |||
717 | 北京景山学校远洋分校 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||
730 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 28 | 1 | 7 | 1 | ||
703 | 北京市石景山区石景山中学 | 1 | 1 | 1 | |||
713 | 北京市石景山区实验中学分校 | 1 | |||||
海 淀 | 803 | 北京市十一学校 | 47 | 4 | 1 | 优质高中所属初中 | |
812 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 36 | 3 | 1 | |||
817 | 北京理工大学附属中学 | 38 | 3 | 1 | |||
821 | 北京交通大学附属中学 | 56 | 3 | 1 | |||
829 | 北京市八一学校 | 61 | 3 | 1 | |||
830 | 北京市中关村中学 | 65 | 3 | 1 | |||
832 | 北京市第十九中学 | 30 | 2 | 1 | |||
841 | 北京市第一o一中学 | 54 | 3 | 1 | |||
845 | 北京市第二十中学 | 45 | 3 | 1 | |||
859 | 北京大学附属中学 | 16 | 2 | 1 | |||
860 | 清华大学附属中学 | 13 | 2 | 1 | |||
861 | 中国人民大学附属中学 | 59 | 5 | 1 | |||
862 | 首都师范大学附属中学 | 28 | 2 | 1 | |||
863 | 北京航空航天大学实验学校 | 23 | 2 | 1 | |||
801 | 北京市育英学校 | 29 | 2 | 1 | 其它初中 | ||
802 | 北京市育英中学 | 29 | 2 | 1 | |||
804 | 北京十一实验中学 | 17 | 2 | 1 | |||
805 | 北京市育英学校航天校区 | 10 | 1 | 1 | |||
806 | 北京市十一学校一分校 | 14 | 2 | 1 | |||
807 | 北京市玉渊潭中学 | 14 | 2 | 1 | |||
808 | 北京市第五十七中学 | 20 | 2 | 1 | |||
809 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 20 | 2 | 1 | |||
811 | 北京市育鸿学校 | 11 | 1 | 1 | |||
813 | 北京理工大学附属中学南校区 | 4 | 1 | ||||
814 | 北京实验学校(海淀) | 16 | 2 | 1 | |||
门头沟 | 901 | 北京市大峪中学分校 | 42 | 1 | 7 | 1 | 优质高中所属初中 |
906 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 30 | 1 | 5 | 1 | ||
918 | 北京市大峪中学 | 35 | 1 | 6 | 1 | ||
902 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 27 | 1 | 5 | 1 | 其它初中 | |
905 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||
907 | 北京市门头沟区潭柘寺中学 | 4 | 1 | 2 | |||
908 | 北京市门头沟区军庄中学 | 4 | 1 | 2 | |||
909 | 北京市门头沟区妙峰山民族学校 | 5 | 1 | 2 | |||
910 | 北京市王平中学 | 3 | 1 | 2 | |||
911 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 2 | 2 | 1 | |||
913 | 北京市门头沟区清水中学 | 2 | 2 | 1 | |||
914 | 北京市三家店铁路中学 | 2 | 1 | 1 | |||
燕 山 | 1001 | 北京市燕山向阳中学 | 1 | 1 | 2 | 其它初中 | |
1002 | 北京市燕山东风中学 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
1003 | 北京市燕山前进中学 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
1004 | 北京市燕山星城中学 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
房 山 | 1103 | 北京四中房山分校 | 6 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 |
1104 | 北京市房山区昊天学校 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
1105 | 北京市房山区周口店中学 | 2 | 1 | 2 | |||
1106 | 北京市房山区琉璃河中学 | 3 | 1 | 2 | |||
1107 | 北京市房山区交道中学 | 4 | 1 | 3 | |||
1108 | 北京市房山区坨里中学 | 3 | 1 | 3 | |||
1109 | 北京市房山区南尚乐中学 | 2 | 2 | 2 | |||
1110 | 北京市房山区长沟中学 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
1111 | 北京市房山区大宁学校 | 1 | 1 | ||||
1112 | 北京市房山区房山第二中学 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
1113 | 北京市房山区房山第四中学 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
1114 | 北京市房山区良乡第二中学 | 20 | 1 | 9 | 1 | ||
1116 | 北京市房山区良乡第三中学 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
1117 | 北京市房山区良乡第四中学 | 4 | 1 | 3 | |||
1118 | 北京市房山区房山第三中学 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
1119 | 北京市房山区房山第五中学 | 14 | 1 | 8 | 1 | ||
1120 | 北京市房山区良乡第五中学 | 15 | 1 | 8 | 1 | ||
1121 | 北京市房山区北潞园学校 | 3 | 1 | 2 | |||
1122 | 北京市房山区石楼中学 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
10(北京市广渠门中学定向招生) | |||||||
1123 | 北京市房山区夏村中学 | 1 | 1 | 1 | |||
1124 | 北京市房山区良乡第六中学 | 3 | 1 | 3 | |||
1125 | 北京市房山区青龙湖中学 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
1127 | 北京十二中朗悦学校 | 1 | 1 | 2 | |||
1128 | 北京市房山区长阳中学 | 3 | 1 | 2 | |||
1129 | 北京市房山区葫芦垡中学 | 2 | 1 | 2 | |||
1130 | 北京市房山区南梨园中学 | 3 | 1 | 3 | |||
1131 | 北京市房山区晨曦中学 | 2 | 1 | 2 | |||
1132 | 北京市房山区北洛中学 | 4 | 1 | 3 | |||
顺 义 | 1306 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 132 | 1 | 4 | 10 | 优质高中所属初中 |
1319 | 北京市顺义区仁和中学 | 56 | 1 | 2 | 2 | ||
1337 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 79 | 1 | 2 | 2 | ||
1301 | 北京市顺义区第四学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 其它初中 | |
1302 | 北京市顺义区第二中学 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
1303 | 北京市顺义区第三中学 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||
1304 | 北京市顺义区第五中学 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||
1305 | 北京市顺义区第八中学 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
1307 | 北京市顺义区牛山第二中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1309 | 北京市顺义区第十五中学 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
1310 | 北京市顺义区赵全营中学 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
1313 | 北京市顺义区高丽营学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
1315 | 北京市顺义区南法信中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1316 | 北京市第四中学顺义分校 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||
1318 | 北京市顺义区沿河中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1320 | 北京市顺义区李桥中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1321 | 北京市顺义区第十二中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1322 | 北京市顺义区第十一中学 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
1325 | 北京市顺义区张镇中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1329 | 北京市顺义区北务中学 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
1331 | 北京市顺义区第十三中学 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||
1338 | 北京市新英才学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
1317 | 北京市顺义区天竺中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1340 | 北京市顺义区海德京华双语学校 | ||||||
昌 平 | 1409 | 北京市昌平区第二中学南校区 | 14 | 1 | 3 | 1 | 优质高中所属初中 |
1411 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
1425 | 北京市昌平区第二中学 | 32 | 1 | 5 | 1 | ||
1430 | 北京市昌平实验中学 | 9 | 1 | 2 | |||
1437 | 北京市昌平区第一中学 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||
1438 | 北师大二附中未来科技城学校 | 9 | 1 | 2 | |||
1401 | 北京市昌平区长陵学校 | 9 | 2 | 2 | 其它初中 | ||
1402 | 北京市昌平区黑山寨学校 | 4 | 2 | 1 | |||
1403 | 北京市昌平区十三陵中学 | 7 | 2 | 2 | |||
1404 | 北京市昌平区马池口中学 | 13 | 2 | 3 | |||
1405 | 北京市昌平区亭自庄学校 | 12 | 1 | 2 | |||
1406 | 北京师范大学昌平附属学校 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||
1407 | 北京市昌平区桃洼学校 | 6 | 2 | 2 | |||
1408 | 北京市昌平区流村中学 | 13 | 2 | 3 | |||
1410 | 北京市昌平区阳坊中学 | 8 | 1 | 2 | |||
1412 | 北京市昌平区回龙观中学 | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
1413 | 北京市昌平区中滩中学 | 2 | 1 | 1 | |||
大 兴 | 1535 | 北京市大兴区兴海学校 | 5 | 1 | 1 | 其它初中 | |
1536 | 北京市大兴区旧宫中学 | 4 | 1 | 1 | |||
1538 | 北京师范大学大兴附属中学 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
1539 | 北京市大兴区第三中学 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
1540 | 北京市大兴区第四中学 | 3 | 1 | 1 | |||
1541 | 北京建筑大学附属中学 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
1542 | 北京市大兴区第六中学 | 2 | 1 | 1 | |||
1543 | 北京市大兴区第七中学 | 40 | 1 | 2 | 1 | ||
1546 | 北京市第八中学大兴分校 | 7 | 1 | 1 | |||
1551 | 北京市第二中学亦庄学校 | 9 | 1 | 1 | |||
1553 | 首都师范大学大兴附属中学 | 7 | 1 | 1 | |||
1554 | 北京市第八中学亦庄分校 | 2 | 1 | 1 | |||
1556 | 北京景山学校大兴实验学校 | 6 | 1 | 1 | |||
1557 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 7 | 1 | 1 | |||
1558 | 国家教育行政学院附属实验学校 | 7 | 1 | 1 | |||
1527 | 北京市大兴区红星中学 | 2 | 1 | 1 | |||
1533 | 北京市大兴区太和中学 | ||||||
怀 柔 | 1603 | 北京市怀柔区第三中学 | 41 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 |
1604 | 北京市怀柔区第四中学 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
1605 | 北京市怀柔区第五中学 | 46 | 1 | 4 | 1 | ||
1606 | 北京市怀柔区张各长中学 | 3 | 1 | 1 | |||
1607 | 北京市怀柔区庙城学校 | 5 | 1 | 2 | |||
1608 | 北京市怀柔区杨宋中学 | 9 | 1 | 2 | |||
1609 | 北京市怀柔区北房中学 | 10 | 1 | 2 | |||
1610 | 北京市怀柔区桥梓中学 | 8 | 1 | 2 | |||
1611 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
1612 | 北京市怀柔区怀北学校 | 9 | 1 | 2 | |||
1614 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 17 | 2 | 3 | 1 | ||
1618 | 北京市怀柔区渤海中学 | 11 | 2 | 2 | |||
1619 | 北京市怀柔区九渡河中学 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
平 谷 | 1705 | 北京市平谷区第五中学 | 41 | 1 | 3 | 1 | 优质高中所属初中 |
1725 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 | 36 | 1 | 3 | |||
1702 | 北京实验学校附属中学 | 58 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 | |
1703 | 北京市平谷区第三中学 | 114 | 1 | 10 | 1 | ||
1704 | 北京市平谷区第四中学 | 58 | 1 | 4 | 1 | ||
1707 | 北京市平谷区第七中学 | 23 | 1 | 2 | |||
1708 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 6 | 1 | 1 | |||
1709 | 北京第二外国语学院平谷附属学校 | 13 | 1 | 2 | |||
1711 | 北京市平谷区夏各庄联办中学 | 18 | 1 | 2 | |||
1712 | 北京市平谷区山东庄中学 | 18 | 2 | 2 | |||
1714 | 北京市平谷区刘家河中学 | 21 | 1 | 2 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,5657威尼斯的版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及5657威尼斯的版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门关注
升小工具
升初工具
中考工具
中考资源
精彩推荐